Смарт-часы Garmin Epix Pro (Gen 2) Sapphire Edition 47 мм, титановый, угольно-серый DLC, черный ремешок, 010-02803-11
Артикул | 010-02803-11 |
Производитель | Garmin |
Бренд | Garmin |
Тип | Спортивные часы |
Описание
Отличия от предыдущей модели:
Светодиодная подсветка
Улучшенные интервальные тренировки
Учет уклона и выносливости
Совместимость с датчиком ветра
Более 30 новых профилей активностей
Комплектация |
|
Идентификация типа гребков | Да |
Совместим с Vector | Да |
Размеры | 47 х 47 х 14,5 мм |
Размер дисплея | Диаметр 1,3” (33 мм) |
Разрешение дисплея | 416 x 416 пикселей AMOLED |
Вес | 47 г (только часы); 70 г (часы с силиконовым ремешком) |
Период работы | Режим смарт-часов: до 16 дней (6 дней при включенном дисплее) Экономичный режим батареи: до 21 дней Только GPS: до 42 часов (30 часов при включенном дисплее) Все спутниковые системы: до 32 часов (24 часа при включенном дисплее) Все спутниковые системы + многополосный режим: до 20 часов (15 часов при включенном дисплее) Все спутниковые системы и музыка: до 10 часов Режим GPS с максимальным периодом работы батареи: до759 часов Режим «Экспедиция» с GPS: до 14 дней |
Водонепроницаемость | Да (100 метров) |
Встроенный GPS | Да |
Высокочувствительный приемник GPS | Да |
Путевые точки | Да |
Монитор сердечного ритма | Да (встроенный) |
Велосипедный датчик скорости/частоты вращения | Да (в комплект не входит) |
Шагомер | Да (в комплекте) |
Автоматическая синхронизация с компьютером | Да |
Совместимость с Garmin Connect™ | Да |
Функция Virtual Partner® (Виртуальный партнер) | Да |
Функция "Сourses" (Функция трассы) | Да |
Функция "AutoPause"(Автоматическая пауза) | Да |
Функция "AutoLap" (Автоматический круг) | Да |
Функция "Auto Scroll" (Автоматическая перемотка) | Да |
Функция "Multi-sport" (Мультиспортивный режим) | Да |
Сложные тренировки | Да |
Простые тренировки | Да |
Предупреждение о темпе тренировки | Да |
Предупреждение о времени / расстоянии | Да |
Вибро режим | Да |
Интервальная тренировка | Да |
Вычисление калорий на основе сердечного ритма | Да |
Настраиваемый экран | Да |
Барометрический альтиметр | Да |
Совместимость с измерителем мощности | Да |
Спортивные часы | Да |
Дополнительно |
Функции часов
|
Отзывы: 0
Пока нет отзывов