Смарт-часы GARMIN EPIX (Gen 2) Sapphire титановый белый, 010-02582-21
Артикул | 010-02582-21 |
Производитель | Garmin |
Бренд | Garmin |
Тип | Спортивные часы, Умные часы |
Цвет товара | белый |
Партномер | 010-02582-21 |
Описание
Носите Epix. Станьте легендой.
Независимо от ваших спортивных целей, премиальные смарт-часы epix предложат вам все необходимое для осуществления задуманного.
Узнайте ваш организм лучше с помощью функций круглосуточного наблюдения за параметрами здоровья.
Благодаря интеллектуальным оповещениям1 вы останетесь на связи в любой ситуации.
Продолжайте тренировки с помощью встроенных спортивных приложений.
Большая область спутникового покрытия – более точный расчет местоположения.
Чувствуйте себя уверенно во время навигации с картографией TopoActive под рукой.
Пусть приключения не заканчиваются – батарея обеспечивает до 16 дней работы в режиме смарт-часов.
Комплектация |
|
Идентификация типа гребков | Да |
Совместим с Vector | Да |
Размеры | 47 x 47 x 14,5 мм |
Размер дисплея | 1,3" (33,02 мм) в диаметре |
Разрешение дисплея | 416 x 416 пикселей AMOLED (всегда включенный) |
Вес | 47 г (только часы); 70 г (часы с силиконовым ремешком) |
Период работы | Режим смарт-часов: До 16 дней (6 дней в режиме Always-on) Экономичный режим часов: До 21 дня Режим GPS: До 42 часов (30 часов в режиме Always-on) Режим Все спутниковые системы: до 32 часов (24 часа в режиме Always-on) Режим Все спутниковые системы и мульти-бэнд: до 20 часов (15 часов в режиме Always-on) Режим Все спутниковые системы с музыкой: До 10 часов (9 часов в режиме Always-on) Режим GPS с максимальным периодом работы батареи: До 75 часов; Режим «Экспедиция»: До 14 дней |
Водонепроницаемость | Да (100 метров) |
Встроенный GPS | Да |
Высокочувствительный приемник GPS | Да |
Путевые точки | Да |
Монитор сердечного ритма | Да (встроенный) |
Велосипедный датчик скорости/частоты вращения | Да (в комплект не входит) |
Шагомер | Да (в комплекте) |
Автоматическая синхронизация с компьютером | Да |
Совместимость с Garmin Connect™ | Да |
Функция Virtual Partner® (Виртуальный партнер) | Да |
Функция "Сourses" (Функция трассы) | Да |
Функция "AutoPause"(Автоматическая пауза) | Да |
Функция "AutoLap" (Автоматический круг) | Да |
Функция "Auto Scroll" (Автоматическая перемотка) | Да |
Функция "Multi-sport" (Мультиспортивный режим) | Да |
Сложные тренировки | Да |
Простые тренировки | Да |
Предупреждение о темпе тренировки | Да |
Предупреждение о времени / расстоянии | Да |
Вибро режим | Да |
Интервальная тренировка | Да |
Вычисление калорий на основе сердечного ритма | Да |
Настраиваемый экран | Да |
Барометрический альтиметр | Да |
Совместимость с измерителем мощности | Да |
Спортивные часы | Да |
Отзывы: 0
Пока нет отзывов